| As dez marcas mais influentes do Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | ICHM | ||
| 1 | Coca-Cola | 82.5 | ||
| 2 | Nestlé | 77.53 | ||
| 3 | Sadia | 75.13 | ||
| 4 | Natura | 73.59 | ||
| 5 | Rede Globo | 72.75 | ||
| 6 | Mc Donald's | 68.64 | ||
| 7 | Adidas | 67.36 | ||
| 8 | Danone | 67.19 | ||
| 9 | O Boticário | 65.79 | ||
| 10 | Brastemp | 65.21 | ||
*Fonte: Sart Dreamaker | ||||
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário